Valveara ƙwanƙwasa ƙofar bawul ɗin flanged haɗ

Rubuta | Valofar Bawul |
Girma | 16 " |
Matsa lamba | Class600 |
Gina | Bonnet Bonnet, Tashin Tashi, OS & Y, M Wedge, Metal Seat |
Haɗi | RF Flange |
Aiki | Gearbox |
Lambar Zane | API 600 |
Fuska da fuska | ASME B16.10 |
Ngearshen Flange | ASME B16.5 |
Matsa lamba & Temp | ASME B16.34 |
Gwaji & Dubawa | API 598 |
Kayan Jiki | A216 WCB |
Matattarar abubuwa | Gyara 5 |
Yanayin Zazzabi | -29 ℃ ~ + 425 ℃ |
Matsakaici | Ruwa, Mai da Gas |
Asali | China |


Class 600 |
||||||||||||||
NPS | a cikin | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L-L1 (RF-BW) |
a cikin | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 |
mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
L2 (RTJ) |
a cikin | 11.625 | 13.125 | 14.125 | 17.125 | 22.125 | 26.125 | 31.125 | 33.125 | 35.125 | 39.125 | 43.125 | 47.25 | 55.375 |
mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
H (BUDE) |
a cikin | 18.625 | 21.75 | 23.375 | 28 1/16 | 38 3/16 | 44 3/16 | 52.375 | 59 13/16 | 68.125 | 72.25 | 90.125 | 98 13/16 | 119 |
mm | 474 | 553 | 593 | 713 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1730 | 1835 | 2290 | 2510 | 3022 | |
W | a cikin | 9.875 | 9.875 | 11 13/16 | 13.75 | 19 11/16 | 22 1/16 | 28.375 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 | 560 | 720 | 610 * | 610 * | 610 * | 610 * | 760 * | 760 * | |
WT (kg) |
RF | 41 | 58 | 88 | 131 | 253 | 413 | 623 | 784 | 1288 | 1820 | 2150 | 2540 | 4080 |
BW | 35 | 50 | 68 | 104 | 208 | 328 | 496 | 637 | 1120 | 1448 | 1828 | 2201 | 3360 | |
* Ana ba da shawarar mai ba da kayan aikin hannu |
A'a | Sunan Kashi | Karbon karfe zuwa ASTM | Gami karfe zuwa ASTM | Bakin karfe zuwa ASTM | ||||||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | Jiki | A216 WCB | A350 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Wurin zama | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
3 | Geunƙwasa | A216 WCB | A350 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
4 | Kara | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
5 | Bonnet goro | A194 2H | A194 4 | A194 7 | A194 8 | |||||
6 | Bonnet aron kusa | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | |||||
7 | Gasket | SS Karkace rauni hoto ko SS Karkace rauni PTFE | ||||||||
8 | Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
9 | Bashin baya | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
10 | Kayan itace | Shafi ko PTFE | ||||||||
11 | Fitilun fitila | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
12 | Gland Nut | A194 2H | A194 8 | |||||||
13 | Ciwon Gland | A193 B7 | A193 B8 | |||||||
14 | PIN | Carbon karfe ko Bakin Karfe | ||||||||
15 | Gland | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
16 | Flandar Gland | A216 WCB | A351 CF8 | |||||||
17 | Kara Nut | A439 D2 ko B148-952A | ||||||||
18 | Nono | Carbon karfe ko Bakin Karfe | ||||||||
19 | Adana Gyada | Karbon karfe | ||||||||
20 | Hannun Kafa | Ductile Iron ko ƙarfe carbon | ||||||||
21 | Suna Farantin | Bakin karfe ko Aluminium | ||||||||
22 | HWLock Nut | Karbon karfe |

Flanged Gate bawul A216 WCB Rage tushe ƙofar bawul 16 Inch API 600 Flanged Gate bawul Gate bakin bawul

1. Muna da ƙwarewa a cikin ƙirar bawul fiye da shekaru 30.
2. Mafi yawan nau'o'in bawuloli, sun ci gaba da jerin 70 sama da samfuran 1600.
3. Babban inganci, mun sami takaddun shaida kamar ISO, API, CE, PED, ABS, UC, BV, FM, WRAS, DV, GW, DNV, LR, BV.

1. 100% gwajin ruwa da iska kafin a aika.
2. Muna ba da garantin inganci na watanni 18 bayan aikawa.
DUK matsaloli da martani zasu amsa cikin awanni 24.
Rubuta sakon ka anan ka turo mana